Comparación lado a lado de 1/ST BET y TVG. Use la tabla de abajo para evaluar riesgo, disponibilidad, profundidad de producto y trade-offs prácticos.
1/ST BET queda por delante en la combinación ponderada de trust score, fiabilidad de pagos, postura de bonos y alcance por estado. TVG aún puede ser mejor si una de sus fortalezas específicas se ajusta más a sus prioridades.
No tenemos un artículo editorial completo para esta pareja en el locale actual, así que esta página usa los datos estructurados y el veredicto en lugar de fingir que existe una reseña personalizada.
| Característica | 1/ST BET | TVG |
|---|---|---|
| Calificación | 4.0/5 | 4.4/5 |
| Trust score | 76/100 | 45/100 |
| Cobertura de reseña | Verified | Verified |
| Cobertura de bonos | None found | None found |
| Última verificación | 2026-04-17 | 2026-04-08 |
| Bono de registro | See current racing offer | Risk-Free Bet up to $200 (varies by state) |
| Mercado | Horse racing | Horse racing |
| Tipo regulatorio | LICENSED | LICENSED |
| Fundado | 1993 | |
| Empresa matriz | Flutter Entertainment / FanDuel Group | |
| Depósito mínimo | $10 | |
| Retiro mínimo | ||
| Velocidad de retiro | PayPal 24-48hrs; ACH 3-5 days | |
| App móvil | ||
| Chat en vivo | ||
| Códigos de bono | ||
| Licencia | {"states":["AZ","CO","CT","DE","FL","IL","IN","IA","KS","KY","LA","MA","MD","MI","MN","MS","MO","NE","NH","NJ","NM","NY","ND","OH","OK","PA","RI","TX","VA","WV"],"excludedStates":["NV","CA"],"licenseType":"Multi-state LICENSED","year":"1993"} | |
| Provincias disponibles | 64 | 30 |
| Métodos de pago | 4 methods |
Pros
Contras
Pros
Contras
1/ST BET tiene el perfil general mas fuerte en esta comparacion, pero TVG aun puede ser mejor si sus fortalezas especificas encajan mejor con sus prioridades.
1/ST BET actualmente muestra See current racing offer, mientras que TVG muestra Risk-Free Bet up to $200 (varies by state). El mejor bono es el que tenga terminos mas limpios y una ruta de canje util para usted, no solo el numero mas grande del titular.
1/ST BET aparece actualmente en 64 regiones modeladas, mientras que TVG aparece en 30. La disponibilidad cambia rapido; trate esto como una foto de descubrimiento y verifique elegibilidad en el operador.