Comparación lado a lado de ForecastEx y PredictIt. Use la tabla de abajo para evaluar riesgo, disponibilidad, profundidad de producto y trade-offs prácticos.
PredictIt queda por delante en la combinación ponderada de trust score, fiabilidad de pagos, postura de bonos y alcance por estado. ForecastEx aún puede ser mejor si una de sus fortalezas específicas se ajusta más a sus prioridades.
No tenemos un artículo editorial completo para esta pareja en el locale actual, así que esta página usa los datos estructurados y el veredicto en lugar de fingir que existe una reseña personalizada.
| Característica | ForecastEx | PredictIt |
|---|---|---|
| Calificación | 4.0/5 | 4.5/5 |
| Trust score | 74/100 | 86/100 |
| Cobertura de reseña | Verified | Verified |
| Cobertura de bonos | None found | None found |
| Última verificación | 2026-04-17 | 2026-04-08 |
| Bono de registro | None | |
| Mercado | Prediction markets | Prediction markets |
| Tipo regulatorio | LICENSED | LICENSED |
| Fundado | ||
| Empresa matriz | Victoria University of Wellington | |
| Depósito mínimo | $5 | |
| Retiro mínimo | ||
| Velocidad de retiro | ||
| App móvil | ||
| Chat en vivo | ||
| Códigos de bono | ||
| Licencia | {"regulator":"CFTC","type":"DCM/DCO","status":"Licensed","details":"CFTC Licensed Designated Contract Market (DCM) and Designated Clearing Organization (DCO) since Sept 2025 after July 2025 lawsuit victory"} | |
| Provincias disponibles | 64 | 51 |
| Métodos de pago | 2 methods |
Pros
Contras
Pros
Contras
PredictIt tiene el perfil general mas fuerte en esta comparacion, pero ForecastEx aun puede ser mejor si sus fortalezas especificas encajan mejor con sus prioridades.
El valor de bono de ForecastEx y PredictIt depende de la estructura real de la oferta, no solo del titular. Compare los detalles enlazados y los terminos de cada plataforma.
ForecastEx aparece actualmente en 64 regiones modeladas, mientras que PredictIt aparece en 51. La disponibilidad cambia rapido; trate esto como una foto de descubrimiento y verifique elegibilidad en el operador.